Tabela shoqëruese tregon 10 projektet kryesore të ardhshme të ndërtimit të ndërtesave të zyrave private dhe qeveritare në Kanada. Ato janë të gjitha në fazën e planifikimit dhe janë kryesisht projekte të reja, por mund të përfshijnë edhe shtesa dhe/ose ndryshime.
Qendrat tregtare, hotelet, ndërtesat e zyrave, ndërtesat mjekësore, ndërtesat arsimore, ndërtesat qeveritare, projektet industriale, projektet e naftës dhe gazit, dhe projektet e energjisë elektrike dhe telekomunikacionit do të mbulohen të gjitha me rotacion.
Ka disa arsye për të theksuar projektet e mëdha të ardhshme. Punë të tilla shpesh kanë marrë një sasi të mjaftueshme të mbulimit mediatik. Prandaj, njerëzit në industri janë në vëzhgim se kur të fillojë puna në vendin e punës. Dhe, si projekte vitrinë, ato theksojnë gjeografikisht se ku po vazhdojnë projektet e mëdha të ndërtimit.
Së fundi, aktiviteti total i ndërtimit përbëhet nga shumë projekte të vogla dhe të mesme dhe një numër i kufizuar zhvillimesh të mëdha. Por projektet më të mëdha, thjesht nga natyra e tyre, mund të ndikojnë në mënyrë dramatike në vëllimet totale të dollarëve. Me fjalë të tjera, koha dhe madhësia e këtyre projekteve kanë një ndikim të ekzagjeruar në parashikimet e tregut.
Dhjetë nga projektet më të mëdha të ardhshme të ndërtimit të ndërtesave private të zyrave
Titulli i projektit dhe pronari/zhvilluesi | Vendndodhja | Aktuale Fazë |
Projekti Vlera dollarë kanadezë |
---|---|---|---|
FSHATI I MIRËSISË SË PLEPIVE | |||
Di Poce Management Inc | Collingwood ON | Dizajn skematik | 1,650,000,000 dollarë |
QENDRA E RE E NGJARJEVE KALGARI | |||
Calgary Sports & Entertainment Corp (CSEC) | Calgary AB | Zhvillimi i Dizajnit | 800 000 000 dollarë |
RIZHVILLIM MALL CLOVERDALE, NDËRTESA SHITJE TË BANIMEVE | |||
Grupi QuadReal Property | Etobicoke ON | Dizajn skematik | 700 000 000 dollarë |
ZHVILLIMI I ZYRËS SË HUB | |||
Oxford Properties – Toronto | Toronto ON | Dokumentet e ndërtimit | 700 000 000 dollarë |
GJYKATA E TREGTISË 3 | |||
Grupi i Pronave QuadReal | Toronto ON | Dokumentet e ndërtimit | 434,135,775 dollarë |
ZHVILLIMI I KALATËS – PËRDORIM I PËRMIRJES, NDËRTESA PUBLIKE, VEND ARGËTIMI | |||
Grupi i Kompanive të Gjirit të Madh | Toronto ON | Dizajn skematik | 400 000 000 dollarë |
QENDRA E NGJARJEVE DHE ARGËTIMIT DISTRICTI – SASKATOON | |||
Qyteti i Saskatoon – Shërbimet e blerjes | Saskatoon SK | Para-Dizajnimi | 370 000 000 dollarë |
Blloku i Qendrës | |||
Hariri Pontanrini Architects (Përfaqësuesi i pronarit) | Surrey BC | Dizajn skematik | 350 000 000 dollarë |
LANSDOWNE 2.0 – QENDRA E EVENTEVE TË REJA DHE STRINA E ANËS VERIORE – FAZA 1 & 2 | |||
Qyteti i Otavës | Otava ON | Dizajn skematik | 332,600,000 dollarë |
QENDRA KORPORATA RAKELY EGLINTON | |||
Urban Strategies Ltd | Etobicoke ON | Zhvillimi i Dizajnit | 300 000 000 dollarë |
Dhjetë nga projektet më të mëdha të ardhshme të ndërtimit të ndërtesave të zyrave qeveritare
Titulli i projektit dhe pronari/zhvilluesi | Vendndodhja | Aktuale Fazë |
Projekti Vlera $ KANADIAN |
---|---|---|---|
RIZHVILLIM BLOK 2 KOMBËTARE PARLAMENTARE | |||
Shërbimi Publik dhe Prokurimi Kanada – Otava | Otava ON | Zhvillimi i Dizajnit | 430 000 000 dollarë |
SELIA E KOMISIONIT TË TRANZITIT TË LONDËS | |||
Komisioni i Transitit të Londrës | Londër ON | Para-Dizajnimi | 332,500,000 dollarë |
OBJEKTET E PRODHIMIT TË BARNAVE ALBERTA – PROJEKTE TË NDRYSHME ZGJERIMORE DHE MODERNIZIMIT | |||
Alberta Infrastructure (Administrja e Tenderit) | Calgary AB | Para-Dizajnimi | 325,000,000 dollarë |
PROJEKTI I ZONËS QYTETARE/ NJERËZIT VENDOSIN RICHMOND HILL | |||
Qyteti i Richmond Hill | Richmond Hill ON | Para-Dizajnimi | 233,000,000 dollarë |
11 BAY STREET RIZHVILLIM | |||
Qyteti i Torontos (nëpunës) | Toronto ON | Zhvillimi i Dizajnit | 200 000 000 dollarë |
PROJEKT PËR RICIKLIMIN E MBETJEVE ORGANIKE (GROW). | |||
Qyteti i Burnaby – Departamenti i Blerjeve | Burnaby BC | Para-Dizajnimi | 182 000 000 dollarë |
GALERIA E RE E ARTIT TË NOVA SCOTIA | |||
Departamenti i Transportit dhe Rinovimit të Infrastrukturës në Nova Scotia | Halifax NS | Dokumentet e ndërtimit | 162 000 000 dollarë |
RIZHVILLIMI I QENDRËS SË OPERACIONIT SAANICH | |||
Korporata e Qarkut të Saanich | Victoria BC | Dizajn skematik | 160 000 000 dollarë |
RIZHVILLIMI I QENDRËS QYTETARE THORNHILL | |||
Qyteti i Calgary – Financa dhe Furnizimi | Calgary AB | Para-Dizajnimi | 150 000 000 dollarë |
NUNAVUT INUIT HERITAGE CENTER (NIHC) | |||
Trusti i Trashëgimisë Inuit | Iqaluit NT | Zhvillimi i Dizajnit | 140 000 000 dollarë |
Të gjitha projektet e mësipërme ndajnë të njëjtët faktorë të përbashkët. Ata janë të gjithë në fazën e planifikimit. Ato janë kryesisht projekte të reja, por mund të përfshijnë gjithashtu shtesa dhe/ose ndryshime. Qendrat tregtare, hotelet, ndërtesat e zyrave, ndërtesat mjekësore, ndërtesat arsimore, bibliotekat dhe muzetë, komplekset sportive dhe argëtuese, projektet industriale dhe ndërtesat qeveritare do të mbulohen të gjitha me rotacion.
Ndërsa bëhet çdo përpjekje për të siguruar korrektësinë e informacionit të ConstructConnect, ne kemi qindra mijëra projekte në bazën tonë të të dhënave dhe do të ndodhin disa gabime. Ne e vlerësojmë shumë dëgjimin nga lexuesit në lidhje me përditësimet dhe do të bëjmë rishikimet e duhura menjëherë.
Burimi i të dhënave: ConstructConnect/Tabela: ConstructConnect.